Nr Namn
1 Marianne Alenfelt - Britt Crofts
2 Eva - Urban Lundbäck
3 Gunilla Nilsson - Birgitta Hillström
4 Mariann Eriksson – Birgitta Wennberg
5 Rolf – MajBritt Öman
6 Solveig Jonsson - Agneta Isaksson
7 Karin Henstam - Ulla Södergren
8 Rolf Swartling– John Aase
9 Margareta-Gunnar Cedervall
10 Inger Lundin - Siw Persson
11 Bertil Neidenmark – Håkan Wilén
12 Karin – Lino Massaro
Bricka 1 Poäng   Bricka 2 Poäng   Bricka 3 Poäng   Bricka 4 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
2 11 170 6 4   2 11 -200 2 8   2 11 100 8 2   1 7 90 6 4
4 3 170 6 4   4 3 -200 2 8   4 3 -600 0 10   3 11 70 1 9
7 12 170 6 4   7 12 -200 2 8   7 12 100 8 2   5 4 70 1 9
8 6 150 1 9   8 6 100 8 2   8 6 -110 3 7   8 12 120 10 0
9 1 190 10 0   9 1 100 8 2   9 1 -110 3 7   9 2 90 6 4
10 5 150 1 9   10 5 100 8 2   10 5 100 8 2   10 6 90 6 4
         
Bricka 5 Poäng   Bricka 6 Poäng   Bricka 7 Poäng   Bricka 8 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
1 7 -200 5 5   1 7 130 3 7   1 12 150 10 0   1 12 -110 5 5
3 11 -450 1 9   3 11 400 10 0   2 8 90 0 10   2 8 -140 2 8
5 4 -450 1 9   5 4 140 6 4   6 5 110 3 7   6 5 100 10 0
8 12 -140 8 2   8 12 130 3 7   9 3 120 6 4   9 3 -110 5 5
9 2 -200 5 5   9 2 100 0 10   10 7 130 8 2   10 7 -170 0 10
10 6 50 10 0   10 6 170 8 2   11 4 110 3 7   11 4 -50 8 2
         
Bricka 9 Poäng   Bricka 10 Poäng   Bricka 11 Poäng   Bricka 12 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
1 12 -300 2 8   3 1 -90 3 7   3 1 -300 0 10   3 1 660 9 1
2 8 -210 5 5   7 6 100 7 3   7 6 -150 3 7   7 6 -100 4 6
6 5 -100 10 0   9 4 300 10 0   9 4 -150 3 7   9 4 660 9 1
9 3 -210 5 5   10 8 100 7 3   10 8 -110 6 4   10 8 -100 4 6
10 7 -170 8 2   11 5 -90 3 7   11 5 90 10 0   11 5 -200 0 10
11 4 -630 0 10   12 2 -110 0 10   12 2 -50 8 2   12 2 -100 4 6
         
Bricka 13 Poäng   Bricka 14 Poäng   Bricka 15 Poäng   Bricka 16 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
1 10 90 9 1   1 10 400 8 2   1 10 -110 0 10   1 8 -150 0 10
4 2 -300 0 10   4 2 550 10 0   4 2 100 6 4   2 10 180 10 0
8 7 -170 2 8   8 7 50 0 10   8 7 -100 3 7   5 3 150 5 5
9 5 -100 5 5   9 5 130 6 4   9 5 140 8 2   7 11 -90 2 8
11 6 -100 5 5   11 6 100 3 7   11 6 -100 3 7   9 6 170 8 2
12 3 90 9 1   12 3 100 3 7   12 3 150 10 0   12 4 150 5 5
         
Bricka 17 Poäng   Bricka 18 Poäng   Bricka 19 Poäng   Bricka 20 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
1 8 510 8 2   1 8 600 5 5   2 1 -120 4 6   2 1 -420 0 10
2 10 510 8 2   2 10 650 8 2   3 10 -130 2 8   3 10 -50 6 4
5 3 480 4 6   5 3 600 5 5   6 4 -600 0 10   6 4 50 8 2
7 11 450 2 8   7 11 130 2 8   8 11 200 10 0   8 11 -130 2 8
9 6 510 8 2   9 6 660 10 0   9 7 -110 6 4   9 7 150 10 0
12 4 170 0 10   12 4 -100 0 10   12 5 100 8 2   12 5 -110 4 6
         
       
Bricka 21 Poäng   Bricka 22 Poäng   Bricka 23 Poäng   Bricka 24 Poäng
NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV   NS ÖV Res NS ÖV
2 1 -150 4 6   1 11 -600 0 10   1 11 -140 0 10   1 11 450 6 4
3 10 100 10 0   3 2 100 10 0   3 2 -120 3 7   3 2 1400 10 0
6 4 -110 8 2   4 10 -180 2 8   4 10 -120 3 7   4 10 450 6 4
8 11 -430 0 10   6 12 -50 8 2   6 12 -90 6 4   6 12 420 1 9
9 7 -130 6 4   7 5 -110 6 4   7 5 300 10 0   7 5 450 6 4
12 5 -400 2 8   9 8 -130 4 6   9 8 -80 8 2   9 8 420 1 9