Kalender
Beträffande
- Kursverksamhet
- Lunchteater
- Externa evenemang samt
- Sport och friskvårdsaktiviteter
se separata flikar enligt länkar nedan.
KALENDER
- Lunchteater, se Lunchteater hösten 2024
- Externa evenemang, se här
- Schemalagda kurser och cirklar, se Kursverksamhet hösten 2024
- Sport och friskvård, se här
Datum | Veckodag | Tid | Händelse | Arr | Info |
2024 |
|||||
November | |||||
3 | Söndag | 18.00 | Elvis, Elvis, Elvis! / Göteborgs Konserthus | TO | Info |
12 | Tisdag | 09.00 | Julklappsresa till Ullared. | R | Info |
13 | Onsdag | 12.45 | Vintergäckenlunch /Food Factory | E | Info |
13 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
13 | Onsdag | 18.00 | Pubkväll på O´Learys | E | Info |
14 | Torsdag | 11.00 | Studiebesök, World of Volvo | S | Info |
15 | Fredag | 13.15 | Föredrag Hörselvård, Stephan Lyche | F | Info |
16 | Lördag | 15.00 | PROMS 2024, Göteborgs konserthus | TO | Info |
21 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte Pether Ribbefors | MM | Info |
23 | Lördag | 18.00 | Monicas vals / Göteborgs stadsteater | TO | Info |
29 | Fredag | 13.15 | Föredrag, Stina Rehnberg och Marie-Louise Ekström Gill | F | Info |
December | |||||
10 | Tisdag | 13.00 | JULBORD / Bolåsa | E | Info |
11 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
11 | Onsdag | 16.00 | Månadsmöte med Luciatåg | MM | Info |
2025 |
|||||
Januari | |||||
8 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
21 | Tisdag | 11.45 | Studiebesök, Aeroseum | S | Info |
23 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
24 | Fredag | 13.15 | Föredrag nom Einstein, Bengt E.W. Nilsson | F | Info |
Februari | |||||
2 | Söndag | 11.00 | SKRUVAT - Falkenbergsrevyn 2025 | R | Info |
10 | Måndag | 10.30 | Studiebesök SKF | S | Info |
12 | Onsdag | 10.30 | Studiebesök SKF | S | Info |
12 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
20 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte Årsmöte | ||
25 | Tisdag | Traditionsenlig bridgedag på Bolåsa | R | Info | |
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Mars | |||||
12 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
20 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
25 | Tisdag | 08.30 | Panoramatur Görteborg | R | Info |
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
April | |||||
9 | Onsdag | 09.30 | Styrelsemöte | ||
24 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
25 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Maj | |||||
14 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
22 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
Juni | |||||
12 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
Juli | |||||
Augusti | |||||
September | |||||
10 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
18 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
26 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Oktober | |||||
8 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
16 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
31 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
November | |||||
3 | Söndag | 18.00 | |||
12 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
20 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
December | |||||
10 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
18 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )