Kalender
Beträffande
- Kursverksamhet
- Lunchteater
- Externa evenemang samt
- Sport och friskvårdsaktiviteter
se separata flikar enligt länkar nedan.
KALENDER
- Lunchteater, se Lunchteater februari, mars 2025
- Externa evenemang, se här
- Schemalagda kurser och cirklar, se Kursverksamhet hösten 2024
- Sport och friskvård, se här
Datum | Veckodag | Tid | Händelse | Arr | Info |
2025 |
|||||
Januari | |||||
15 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte/Badhusgatan 4 | ||
21 | Tisdag | 11.45 | Studiebesök, Aeroseum | S | Info |
23 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | ||
24 | Fredag | 13.15 | Föredrag nom Einstein, Bengt E.W. Nilsson | F | Info |
Februari | |||||
2 | Söndag | 11.00 | SKRUVAT - Falkenbergsrevyn 2025 | R | Info |
4 | Tisdag | 14-00 | Föreläsning, Ofrivillig ensamhet / Röda rummet | KPR | Info |
5 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte/ Gröna rummet | ||
10 | Måndag | 10.30 | Studiebesök SKF | S | Info |
12 | Onsdag | 10.30 | Studiebesök SKF | S | Info |
19 | Onsdag | Studiebesök | S | Info | |
20 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte Årsmöte | ||
25 | Tisdag | Traditionsenlig bridgedag på Bolåsa | R | Info | |
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Mars | |||||
12 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte / Trumpeten | ||
18 | Tisdag | Studiebesök | S | Info | |
20 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | ||
25 | Tisdag | 08.30 | Panoramatur Görteborg | R | Info |
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
April | |||||
8 | Tisdag | Studiebesök | S | Info | |
9 | Onsdag | 09.30 | Styrelsemöte / Orangea rummet | ||
24 | Torsdag | Studiebesök | S | Info | |
24 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | ||
25 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Maj | |||||
14 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte / Gröna rummet | ||
22 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | ||
Juni | |||||
12 | Torsdag | 16.00 | Månadsmöte | ||
Juli | |||||
Augusti | |||||
September | |||||
9 | Tisdag | Studiebesök | S | Info | |
10 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
18 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
26 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
Oktober | |||||
8 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
16 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
31 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
November | |||||
3 | Söndag | 18.00 | |||
12 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
20 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
28 | Fredag | 13.15 | Föredrag | ||
December | |||||
10 | Onsdag | 13.00 | Styrelsemöte | ||
18 | Torsdag | 16.00 ? | Månadsmöte | ||
Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )