Kalender våren 2023
En kalender för hösten -23 är under skapande.
- MT = medlemsträff
- SC = studiecirkel
- ÖA = övrig aktivitet
- SM = Styrelsemöte
Dec | |||||||||||
v.50 | |||||||||||
15 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
Dec | |||||||||||
v.51 | |||||||||||
Dec | |||||||||||
v.52 | |||||||||||
KALENDARIUM VÅREN 2023Fastställt i dec. -22. Uppdatering av förändrade tider, sker inte automatiskt. |
|||||||||||
info. = tryck och se vidare info |
|||||||||||
Jan | |||||||||||
v:1 | |||||||||||
4 | Onsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
Jan | |||||||||||
v.2 | |||||||||||
9 | Månd | 11.00 | Stavgång, hela året, träff vid Brostugan | ÖA | info | ||||||
10 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal, hela året, fträff vid sommarcafeet | ÖA | info | ||||||
11 | Onsd | 12.30 | Medl.tr, underh. KG Malm | MT | info | ||||||
13 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (1), Berghemsg. 6 | ÖA | info | ||||||
Jan | |||||||||||
v.3 | |||||||||||
16 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (1) | ÖA | info | ||||||
16 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
17 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
19 | Torsd | 11.00 | Mölndals museum, Lindomestolar | ÖA | info | ||||||
20 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (2) | ÖA | |||||||
Jan | |||||||||||
v.4 | |||||||||||
23 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (2) | ÖA | |||||||
23 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
24 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
25 | Onsd | 10.00 | Körsång (1) | SC | Info | ||||||
26 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
26 | Torsd | 17.30 | Quizkväll, Forskafeét | ÖA | info | ||||||
27 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (3) | ÖA | |||||||
J-F | |||||||||||
v.5 | |||||||||||
30 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (3) | ||||||||
30 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
31 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
1 | Onsd | 10.00 | Körsång (2) | SC | |||||||
1 | Onsd | 12.30 | Medl.tr.+årsmöte, föredrag Lars Garn | MT | info | ||||||
3 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (4) | ÖA | |||||||
Feb | |||||||||||
v.6 | |||||||||||
6 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (4) | ||||||||
6 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
6 | Månd | 18.30 | Aktiekunskap (1) | SC | Info | ||||||
7 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
8 | Onsd | 10.00 | Körsång (3) | ||||||||
9 | Torsd | 11.00 | Gbg stadsmuseum | SB | info | ||||||
10 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (5) | ÖA | |||||||
Feb | |||||||||||
v.7 | |||||||||||
13 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (5) | ÖA | |||||||
13 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
13 | Månd | 18.30 | Aktiekunskap (2) | SC | |||||||
14 | Tisd | 9.00 | HLR-utbildning. Gr.1, vid Aktiviteten | ÖA | info | ||||||
14 | Tisd | 13.00 | HLR-utbildning, Gr.2, vid Aktiviteten | ÖA | info | ||||||
14 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
15 | Onsd | 10.00 | Körsång (4) | ||||||||
17 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (6) | ÖA | |||||||
Feb | |||||||||||
v.8 | |||||||||||
20 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (6) | ||||||||
20 | Månd | 10.00 | Anv. av iPone-smartphone (1) | SC | info | ||||||
20 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
20 | Månd | 18.30 | Aktiekunskao (3) | SC | |||||||
21 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
22 | Onsd | 10.00 | Skrivarcirkel (1), vid Aktiviteten | ÖA | info | ||||||
22 | Onsd | 10.00 | Anv. av android-smartphone (1) | SC | info | ||||||
22 | Onsd | 10.00 | Körsång (5) | Sc | |||||||
23 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
24 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (7) | ÖA | |||||||
F-M | |||||||||||
v.9 | |||||||||||
27 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (7) | ÖA | |||||||
27 | Månd | 10.00 | Anv. av iPone-smartphone (2) | SC | |||||||
27 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
28 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
29 | Onsd | 10.00 | Körsång (6) | SC | |||||||
1 | Onsd | 12.30 | Medl.tr. sång o. musik Janne Lucas Persson | MT | info | ||||||
2 | Torsd | 16.15 | Nilssons tekn.museum | SB | info | ||||||
3 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (8) | ÖA | |||||||
Mars | |||||||||||
v.10 | |||||||||||
6 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (8) | ÖA | |||||||
6 | Månd | 10.00 | Anv. av iPone-smartphone (3) | SC | |||||||
6 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
7 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
8 | Onsd | 10.00 | Skrivarcirkel (2) | ÖA | |||||||
8 | Onsd | 10.00 | Anv. av android-smartphone (2) | SC | |||||||
8 | Onsd | 10.00 | Körsång (7) | SC | |||||||
10 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (9) | ÖA | |||||||
Mars | |||||||||||
v.11 | |||||||||||
13 | Månd | 10.00 | Akvarellmåln. (9) | ÖA | |||||||
13 | Månd | 10.00 | Anv. av iPone-smartphone (4) | SC | |||||||
13 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
14 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
15 | Onsd | 10.00 | Anv. av android-smartphone (3) | SC | |||||||
15 | Onsd | 10.00 | Körsång (8) | SC | |||||||
17 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (10) | ÖA | |||||||
Mars | |||||||||||
v.12 | |||||||||||
19 | Sönd | 06.45 | På kryss till Helsingfors | Resa | info | ||||||
20 | Månd | 10.00 | Akvarellmål. (10) | ÖA | |||||||
20 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
21 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
22 | Onsd | 10.00 | Skrivarcirkel (3) | ÖA | |||||||
22 | Onsd | 10.00 | Körsång (9) | SC | |||||||
22 | Onsd | 10.00 | Anv. av android-smartphone (4) | SC | |||||||
24 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (11) | ÖA | |||||||
M-A | |||||||||||
v.13 | |||||||||||
27 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
28 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
29 | Onsd | 10.00 | Körsång (10) | SC | |||||||
30 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
31 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (12) | ÖA | |||||||
April | |||||||||||
v.14 | |||||||||||
4 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
5 | Onsd | 10.00 | Körsång (11) | SC | |||||||
5 | Onsd | 12.30 | Medl.tr. Föredrag Ulf Magnusson | MT | info | ||||||
7 | Fred | LÅNGFREDAG | |||||||||
April | |||||||||||
v.15 | |||||||||||
10 | Månd | ANNANDAG PÅSK | |||||||||
12 | Onsd | 10.00 | Skrivarcirkel (4) | ÖA | |||||||
12 | Onsd | 10.00 | Körsång (12) | SC | |||||||
14 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (13) | ÖA | |||||||
April | |||||||||||
v.16 | |||||||||||
17 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
17 | Månd | 12.30 | Boul (1), vid Aktiviteten | ÖA | info | ||||||
18 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
20 | Torsd | 12.30 | Buss runt i Mölndal, Kållered o. Lindome | Resa | info | ||||||
21 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (13) | ÖA | |||||||
April | |||||||||||
v.17 | |||||||||||
24 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
24 | Månd | 12.30 | Boul (2) | ÖA | |||||||
25 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
24 | Onsd | 10.00 | Skrivarcirkel (5) | ÖA | |||||||
27 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
28 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (14) | ÖA | |||||||
Maj | |||||||||||
v.18 | |||||||||||
1 | Månd | FÖRSTA MAJ | |||||||||
2 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
3 | Onsd | 12.30 | Medl.tr. Underh. Negar Zarassi + David Carbe | MT | info | ||||||
5 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (15) | ÖA | |||||||
Maj | |||||||||||
v.19 | |||||||||||
8 | månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
8 | Månd | 12.30 | Boul (3) | ÖA | |||||||
9 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
11 | Torsd | 10.00 | På kryss i Gbg:s skärgård | Resa | info | ||||||
12 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (15) | ÖA | |||||||
Maj | |||||||||||
v.20 | |||||||||||
15 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
15 | Månd | 12.30 | Boul (4) | ÖA | |||||||
16 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
16 | Tisd | 10.00 | Vårpromenad, Safjället | Utfl. | info | ||||||
18 | Torsd | KRI. HIMMELSFÄRD | |||||||||
Maj | |||||||||||
v.21 | |||||||||||
22 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
22 | Månd | 12.30 | Boul (5) | ÖA | |||||||
23 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
24 | Torsd | 10.00 | Styrelsemöte | SM | |||||||
26 | Fred | 10.00-14.00 | Bridge (16) ??? | ||||||||
27 | Lörd | PINGSTAFTON | |||||||||
M-J | |||||||||||
v.22 | |||||||||||
29 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
29 | Månd | 12.30 | Boul (6) | ÖA | |||||||
30 | Tisd | 11.00 | Stadsprom. i Mölndal | ÖA | |||||||
Juni | |||||||||||
v.23 | |||||||||||
5 | Månd | 11.00 | Stavgång | ÖA | |||||||
5 | Månd | 12.30 | Boul (7) | ÖA | |||||||
6 | Tisd | SV. NATIONALDAG | |||||||||
9 | Fr | 11.00 | Våravsl. Grillning vid Rådasjön | MT | info | ||||||
Juni | Stavgång | ||||||||||
v.24 | Stadsprom. i Mölndal | ||||||||||
pågår hela året | |||||||||||
Juni | |||||||||||
v.25 | |||||||||||
Juni | |||||||||||
v.26 | |||||||||||
ånd