Översikt
För att få en översikt av olika aktiviteter inom SPF Borlänge presenteras här tabeller över aktiviteterna och dess datum för genomförande. En tabell per halvår. För att se våren 2025, scrolla neråt. Tabell för våren 2025 fylls på allt eftersom aktiviteterna blir planerade. Även för hösten 2025 har planeringen påbörjats och presenteras i tabell längre ner. Längst ner visas även tabeller för 2026.
Uppdaterad 2025-05-11.
Våren 2025
Aktivitet | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni |
Lokalt i Borlänge. Manusstopp. |
14/1 | 11/2 | 18/3 | 15/4 | 13/5 | 17/6 |
Lokalt i Borlänge: Utgivning. |
26/1 | 23/2 | 30/3 | 27/4 | 25/5 | 29/6 |
Boule | Onsdagar 10.00-13.00 | Onsdagar 10.00-13.00 | Onsdagar 10.00-13.00 | Onsdagar 10.00-13.00 |
Måndagar kl10. Onsdagar kl.13. |
Måndagar kl10. Onsdagar kl.13. |
Bowling | Torsdag em. | Torsdag em. | Torsdag em. | Torsdag em. | ||
Cykelturer | 7/5, 14/5, 21/5 | 4/6, 18/6 | ||||
House of SPF | 10/6 | |||||
Studiecirklar | ||||||
Fransk konversation | 11/2 Start | |||||
Musiklyssning | 31/1 | 28/2 | 28/3 | 25/4 | ||
Hjärngympa | 16/1 Start | |||||
Släktforska tillsammans | 9/1 Start | |||||
Bokcirkel | 13/1 Start | |||||
MC - turer | 2/5, 13/5, 27/5 | 10/6, 24/6 | ||||
Dryckesprovning. | 23/1 | 20/2 | 27/3 | 8/5 | ||
Föredrag | 25/2 | 24/4 | ||||
Grill & Mingel | 4/6 | |||||
Lunch tillsammans | 6/2 | 7/3 | 4/4 | 2/5 | ||
Månadsmöten | 14/1 | 11/2 Årsmöte | 11/3 | 8/4 | 13/5 | |
Nöjeskväll | 13/2 | 20/3 | 10/4 Matlagning |
15/5 | ||
Påskbuffé | 16/4 | |||||
Seniorpuben | 9/2 | 9/3 | 13/4 | |||
Smakresan | 30/1 | 3/4 | 22/5 | |||
Vandringar | 16/1 och 30/1 | 13/2 och 27/2 | 13/3 och 27/3 | 10/4 och 24/4 | 8/5 och 22/5 | 5/6 |
Vänkretsen |
Hösten 2025
Aktivitet | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
Lokalt i Borlänge. Manusstopp. |
15/7 | 19/8 | 16/9 | 14/10 | 18/11 | 9/12 |
Lokalt i Borlänge: Utgivning. |
27/7 | 31/8 | 28/9 | 26/10 | 30/11 | 21/12 |
Boule | Måndagar kl10. Onsdagar kl.13. | Måndagar kl10. Onsdagar kl.13. | Måndagar kl10. Onsdagar kl.13. | Onsdagar 10.00-13.00 | Onsdagar 10.00-13.00 | Onsdagar 10.00-13.00 |
Bowling | 28 augusti 15-16 |
Torsdagar |
Torsdagar 15-16 |
Torsdagar 15-16 |
Torsdagar 15-16 |
|
Dryckesprovning | 4/9 | 2/10 | 5/11 | 11/12 | ||
Grill & Mingel | 23/7 | 19/8 | ||||
House of SPF | 15/7 | 12/8 | 9/9 | 7/10 | 11/11 | 9/12 |
Lunch tillsammans | 5/9 | 3/10 | 7/11 | 5/12 | ||
MC - turer | 8/7, 22/7 | 5/8, 19/8 | 2/9, 16/9, 30/9 | |||
Nöjeskväll | 25/9 | 16/10 | 6/11 Matlagning (Herrar). 20/11 |
|||
Seniorpuben | 7/9 | 5/10 | 2/11 | 7/12 | ||
Smakresan | 18/9 | 23/10 | 4/12 | |||
Våren 2026
Aktivitet | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
Lokalt i Borlänge. Manusstopp | ||||||
Lokalt i Borlänge: Utgivning | ||||||
Smakresan | 29/1 | 26/3 | 28/5 | |||
Hösten 2026
Aktivitet | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
Lokalt i Borlänge. Manusstopp | ||||||
Lokalt i Borlänge: Utgivning | ||||||
Smakresan | 24/9 | 22/10 | 26/11 | |||