Statistik 2024
Här redovisas antal unika besökare som är inne på vår Hemsida respektive App, per månad.
När det gäller app användning så ligger 108:an bland de fyra föreningar i Sverige (utav de 334 föreningar som har appen) som har flest besökare per månad.
Hemsidan | Appen | |
Januari | 157 | 337 |
Februari | 222 | 366 |
Mars | 290 | 440 |
April | 198 | 369 |
Maj | 218 | 363 |
Juni | 170 | 314 |
Juli | 96 | 273 |
Augusti | 144 | 383 |
September | 247 | 390 |
Oktober | 419 | 417 |
November | 303 | 430 |
December |