Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Dan AI Sundström
Pos | Par | Spelare För personligt protokoll, klicka namn och titta efter nytt fönster eller flik |
MP/Max | Res % |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk & Bengt Sjögren | 135/ 220 | 61,36 |
2 | 3 | Lars-Åke Svensson & Roger Andersson | 129/ 220 | 58,64 |
3 | 13 | Britt-Marie Pettersson & Hans Holm | 124/ 220 | 56,36 |
4 | 5 | Inger Oehme & Janicke Junker | 121/ 220 | 55,00 |
5 | 11 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | 118/ 220 | 53,64 |
6 | 12 | Jarmila Magusin & Eva Melin | 114/ 220 | 51,82 |
7 | 8 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | 113/ 220 | 51,36 |
8 | 10 | Lena Bohman & Mona Ericson | 122/ 240 | 50,83 |
9 | 2 | Beryl Johnsson & Annica Liewenborg | 105/ 220 | 47,73 |
10 | 6 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | 95/ 220 | 43,18 |
11 | 14 | Tommy Hoberg & Birgitta Hoberg | 93/ 220 | 42,27 |
12 | 1 | Siv Blomberg & Karl-Erik Lusth | 92/ 220 | 41,82 |
13 | 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | 79/ 220 | 35,91 |
Bricka | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Par | Total |
1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 92 | ||
2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 105 | ||
3 | 10 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 129 | ||
5 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 8 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 121 | ||
6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 95 | ||
7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 7 | 79 | ||
8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 113 | ||
9 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 135 | ||
10 | 9 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 122 |
11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 11 | 118 | ||
12 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 0 | 10 | 12 | 114 | ||
13 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 10 | 0 | 13 | 124 | ||
14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 14 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par 1 | Siv Blomberg & Karl-Erik Lusth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 3Hj-1 | N | 50 | 6 | 10 | |
2 | 4Hj+2 | S | 680 | 0 | 10 | |||
3 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3Sp | Ö | 140 | 2 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 4 | 10 | |||
5 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 3Sp+1 | Ö | 170 | 1 | 10 | |
6 | 3SpX | N | 530 | 0 | 10 | |||
7 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT | S | 90 | 4 | 10 | |
8 | 2Hj-1 | Ö | 50 | 0 | 10 | |||
9 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 2Hj | Ö | 110 | 4 | 10 | |
10 | 3Sp-2 | N | 200 | 2 | 10 | |||
11 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 3Ru-1 | S | 50 | 4 | 10 | |
12 | 4Hj+2 | N | 680 | 10 | 10 | |||
13 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 1NT | S | 90 | 7 | 10 | |
14 | 3NT | V | 400 | 6 | 10 | |||
15 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp+1 | V | 450 | 7 | 10 | |
16 | 4Hj | N | 420 | 6 | 10 | |||
17 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT+1 | V | 120 | 6 | 10 | |
18 | 4Hj | N | 620 | 4 | 10 | |||
19 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT-1 | V | 100 | 7 | 10 | |
20 | 3Sp+1 | Ö | 170 | 3 | 10 | |||
21 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 1NT | Ö | 90 | 8 | 10 | |
22 | 3Kl | Ö | 110 | 1 | 10 | |||
Total | 41,82% | 92 | 220 |
Par 2 | Beryl Johnsson & Annica Liewenborg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 4Hj-2 | N | 100 | 1 | 10 | |
2 | 6Hj-1 | S | 100 | 2 | 10 | |||
3 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 1NT-2 | N | 100 | 6 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 6 | 10 | |||
5 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 4Sp | Ö | 420 | 3 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 4 | 10 | |||
7 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp+1 | S | 140 | 0 | 10 | |
8 | 2Hj+1 | Ö | 140 | 9 | 10 | |||
9 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 2Hj | Ö | 110 | 6 | 10 | |
10 | 3Sp-2 | N | 200 | 8 | 10 | |||
11 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 2Kl | Ö | 90 | 2 | 10 | |
12 | 4Hj-1 | N | 100 | 2 | 10 | |||
13 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 1NT+1 | S | 120 | 3 | 10 | |
14 | 3NT+1 | Ö | 430 | 9 | 10 | |||
15 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 4Sp+1 | Ö | 450 | 7 | 10 | |
16 | 1Hj+3 | N | 170 | 9 | 10 | |||
17 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3NT-3 | Ö | 150 | 0 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 4 | 10 | |||
19 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2NT | V | 120 | 8 | 10 | |
20 | 2Sp+2 | V | 170 | 7 | 10 | |||
23 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 2Sp+4 | N | 230 | 5 | 10 | |
24 | 2Sp-1 | V | 50 | 4 | 10 | |||
Total | 47,73% | 105 | 220 |
Par 3 | Lars-Åke Svensson & Roger Andersson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2Hj+1 | N | 140 | 10 | 10 | |
2 | 4Hj | S | 620 | 7 | 10 | |||
3 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Kl-3 | S | 150 | 0 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 4 | 10 | |||
5 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 4Sp | Ö | 420 | 7 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 6 | 10 | |||
7 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 1Sp+1 | N | 110 | 8 | 10 | |
8 | 2Ru-1 | S | 50 | 8 | 10 | |||
9 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3NT-1 | V | 100 | 2 | 10 | |
10 | 3Hj | Ö | 140 | 5 | 10 | |||
11 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 2Kl | Ö | 90 | 8 | 10 | |
12 | 4Hj-1 | N | 100 | 8 | 10 | |||
15 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 4Sp+1 | V | 450 | 7 | 10 | |
16 | 1Hj+3 | N | 170 | 9 | 10 | |||
17 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 1Hj+2 | Ö | 140 | 8 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 4 | 10 | |||
19 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 3NT-1 | V | 100 | 3 | 10 | |
20 | 3Sp+1 | Ö | 170 | 7 | 10 | |||
21 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT-1 | Ö | 50 | 0 | 10 | |
22 | 2Kl | Ö | 90 | 6 | 10 | |||
23 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Sp+4 | N | 230 | 5 | 10 | |
24 | 2NT-2 | V | 100 | 7 | 10 | |||
Total | 58,64% | 129 | 220 |
Par 5 | Inger Oehme & Janicke Junker | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 4Hj-2 | N | 100 | 9 | 10 | |
2 | 6Hj-1 | S | 100 | 8 | 10 | |||
3 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3Hj-2 | V | 200 | 10 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 4 | 10 | |||
5 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 3Sp+1 | Ö | 170 | 9 | 10 | |
6 | 3SpX | N | 530 | 10 | 10 | |||
7 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3NT-3 | S | 300 | 1 | 10 | |
8 | 2Hj | Ö | 110 | 5 | 10 | |||
9 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 3NT | V | 600 | 10 | 10 | |
10 | 4Hj-3 | Ö | 300 | 0 | 10 | |||
11 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1Hj | N | 80 | 8 | 10 | |
12 | 3Sp-1 | Ö | 50 | 4 | 10 | |||
13 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 2Sp | V | 110 | 10 | 10 | |
14 | 3Kl | V | 110 | 3 | 10 | |||
17 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Hj+2 | Ö | 170 | 0 | 10 | |
18 | 4Hj-1 | S | 100 | 0 | 10 | |||
19 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 2Sp+1 | N | 140 | 10 | 10 | |
20 | 4Sp | V | 620 | 0 | 10 | |||
21 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT+2 | Ö | 150 | 10 | 10 | |
22 | 3Sp | N | 140 | 2 | 10 | |||
23 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 2Sp+4 | N | 230 | 5 | 10 | |
24 | 2NT-2 | V | 100 | 3 | 10 | |||
Total | 55,00% | 121 | 220 |
Par 6 | Marianne Collin & Eva Wahlkvist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
3 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3Kl-3 | S | 150 | 10 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 6 | 10 | |||
5 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Sp | Ö | 420 | 3 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 4 | 10 | |||
7 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 2Sp+1 | S | 140 | 10 | 10 | |
8 | 2Hj+1 | Ö | 140 | 1 | 10 | |||
9 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 3Ru | V | 110 | 4 | 10 | |
10 | 1NT+5 | Ö | 240 | 0 | 10 | |||
11 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 2Sp-1 | V | 50 | 4 | 10 | |
12 | 4Kl+1 | S | 150 | 4 | 10 | |||
13 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 1NT | S | 90 | 3 | 10 | |
14 | 3NT | V | 400 | 4 | 10 | |||
15 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Sp+2 | V | 200 | 1 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 2 | 10 | |||
17 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Hj+2 | Ö | 170 | 10 | 10 | |
18 | 4Hj-1 | S | 100 | 10 | 10 | |||
19 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2NT | Ö | 120 | 2 | 10 | |
20 | 3Sp | V | 140 | 8 | 10 | |||
21 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 3Hj-1 | S | 100 | 4 | 10 | |
22 | 3Sp+1 | N | 170 | 0 | 10 | |||
23 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 4Sp | N | 620 | 2 | 10 | |
24 | 3Sp-2 | V | 100 | 3 | 10 | |||
Total | 43,18% | 95 | 220 |
Par 7 | Kerstin Croona & Gunnel Adolfsen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Ru-2 | Ö | 100 | 2 | 10 | |
2 | 4Hj-1 | S | 100 | 8 | 10 | |||
3 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 3Hj-2 | V | 200 | 0 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 6 | 10 | |||
7 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 1Ru | Ö | 70 | 4 | 10 | |
8 | 2Hj+1 | Ö | 140 | 1 | 10 | |||
9 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 3NT-1 | V | 100 | 8 | 10 | |
10 | 3Hj | Ö | 140 | 5 | 10 | |||
11 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 2Kl-3 | Ö | 150 | 10 | 10 | |
12 | 5Hj-3 | S | 300 | 0 | 10 | |||
13 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 1NT+2 | S | 150 | 0 | 10 | |
14 | 2Sp-1 | Ö | 50 | 0 | 10 | |||
15 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 4Sp+1 | Ö | 450 | 3 | 10 | |
16 | 1Hj+3 | N | 170 | 1 | 10 | |||
17 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3Kl-1 | V | 50 | 3 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 4 | 10 | |||
19 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2NT | Ö | 120 | 8 | 10 | |
20 | 3Sp | V | 140 | 2 | 10 | |||
21 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 1NT+1 | Ö | 120 | 3 | 10 | |
22 | 3Kl | V | 110 | 1 | 10 | |||
23 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 4Sp-1 | S | 100 | 10 | 10 | |
24 | 4SpX-2 | V | 300 | 0 | 10 | |||
Total | 35,91% | 79 | 220 |
Par 8 | Karin Hamqvist & Gunnel Nyberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 3Sp-1 | V | 50 | 6 | 10 | |
2 | 5Hj-1 | S | 100 | 2 | 10 | |||
3 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 3Sp | Ö | 140 | 8 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 6 | 10 | |||
5 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 4Sp | Ö | 420 | 7 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 6 | 10 | |||
7 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 3NT-3 | S | 300 | 9 | 10 | |
8 | 2Hj | Ö | 110 | 5 | 10 | |||
9 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 3NT-2 | V | 200 | 10 | 10 | |
10 | 2Hj | Ö | 110 | 8 | 10 | |||
13 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 1NT | S | 90 | 3 | 10 | |
14 | 3NT+1 | Ö | 430 | 1 | 10 | |||
15 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 4Sp+1 | V | 450 | 7 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 2 | 10 | |||
17 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 1Hj+2 | Ö | 140 | 2 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3NT-1 | V | 100 | 3 | 10 | |
20 | 3Sp | Ö | 140 | 2 | 10 | |||
21 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 1NT+1 | Ö | 120 | 7 | 10 | |
22 | 3Kl | V | 110 | 9 | 10 | |||
23 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 2Sp+2 | N | 170 | 2 | 10 | |
24 | 1NT+1 | Ö | 120 | 2 | 10 | |||
Total | 51,36% | 113 | 220 |
Par 9 | Gunnel Zhovnartsuk & Bengt Sjögren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Hj-2 | N | 100 | 1 | 10 | |
2 | 4Hj | S | 620 | 7 | 10 | |||
3 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 4Sp-1 | Ö | 100 | 7 | 10 | |
4 | 4Sp | V | 620 | 10 | 10 | |||
5 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 4Sp | Ö | 420 | 7 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 6 | 10 | |||
7 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 1Ru | Ö | 70 | 6 | 10 | |
8 | 2Hj+1 | Ö | 140 | 9 | 10 | |||
9 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Ru | V | 110 | 6 | 10 | |
10 | 1NT+5 | Ö | 240 | 10 | 10 | |||
11 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 2Sp | Ö | 110 | 0 | 10 | |
12 | 3Kl+3 | S | 170 | 8 | 10 | |||
13 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 2Sp | V | 110 | 0 | 10 | |
14 | 3Kl | V | 110 | 7 | 10 | |||
15 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 2Sp+3 | V | 200 | 9 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 8 | 10 | |||
17 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 3Hj-1 | Ö | 50 | 3 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 4 | 10 | |||
21 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 1NT | Ö | 90 | 2 | 10 | |
22 | 3Kl | Ö | 110 | 9 | 10 | |||
23 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 2Sp+2 | N | 170 | 8 | 10 | |
24 | 1NT+1 | Ö | 120 | 8 | 10 | |||
Total | 61,36% | 135 | 220 |
Par 10 | Lena Bohman & Mona Ericson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 3Hj-2 | N | 100 | 9 | 10 | |
2 | 4Hj | S | 620 | 3 | 10 | |||
3 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3Sp-1 | Ö | 100 | 7 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 4 | 10 | |||
5 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 4Sp | Ö | 420 | 7 | 10 | |
6 | 3Sp | N | 140 | 6 | 10 | |||
7 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 1Sp+1 | N | 110 | 2 | 10 | |
8 | 2Ru-1 | S | 50 | 2 | 10 | |||
9 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3NT-2 | V | 200 | 0 | 10 | |
10 | 2Hj | Ö | 110 | 2 | 10 | |||
11 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2Kl-3 | Ö | 150 | 0 | 10 | |
12 | 5Hj-3 | S | 300 | 10 | 10 | |||
13 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 1NT+1 | S | 120 | 7 | 10 | |
14 | 3Kl | V | 110 | 7 | 10 | |||
15 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 3Sp+2 | V | 200 | 9 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 8 | 10 | |||
17 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 1NT+1 | V | 120 | 4 | 10 | |
18 | 4Hj | N | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 2NT | V | 120 | 8 | 10 | |
20 | 2Sp+1 | V | 140 | 2 | 10 | |||
21 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 1NT+2 | Ö | 150 | 0 | 10 | |
22 | 3Sp | N | 140 | 8 | 10 | |||
23 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 2Sp+4 | N | 230 | 5 | 10 | |
24 | 2Sp-1 | V | 50 | 6 | 10 | |||
Total | 50,83% | 122 | 240 |
Par 11 | Maud Bergkvist & Solveig Bergkvist | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 2Hj+1 | N | 140 | 0 | 10 | |
2 | 4Hj | S | 620 | 3 | 10 | |||
3 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 3Sp-1 | Ö | 100 | 3 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | V | 650 | 6 | 10 | |||
5 | 12 | Jarmila Magusin Eva Melin | 3Sp+1 | V | 170 | 9 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 4 | 10 | |||
7 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 3NT-3 | S | 300 | 9 | 10 | |
8 | 2Hj | Ö | 110 | 5 | 10 | |||
11 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 2Sp | Ö | 110 | 10 | 10 | |
12 | 3Kl+3 | S | 170 | 2 | 10 | |||
13 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 1NT | S | 90 | 7 | 10 | |
14 | 3NT+1 | Ö | 430 | 9 | 10 | |||
15 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 4Sp+1 | V | 450 | 3 | 10 | |
16 | 4Hj | N | 420 | 4 | 10 | |||
17 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 3Kl-1 | V | 50 | 7 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 2NT | V | 120 | 2 | 10 | |
20 | 2Sp+2 | V | 170 | 3 | 10 | |||
21 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 1NT+1 | Ö | 120 | 7 | 10 | |
22 | 3Sp-1 | N | 50 | 4 | 10 | |||
23 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 4Sp | N | 620 | 8 | 10 | |
24 | 3Sp-2 | V | 100 | 7 | 10 | |||
Total | 53,64% | 118 | 220 |
Par 12 | Jarmila Magusin & Eva Melin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 2Ru-2 | Ö | 100 | 8 | 10 | |
2 | 4Hj-1 | S | 100 | 2 | 10 | |||
5 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 3Sp+1 | V | 170 | 1 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 6 | 10 | |||
7 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 1NT | S | 90 | 6 | 10 | |
8 | 2Hj-1 | Ö | 50 | 10 | 10 | |||
9 | 14 | Tommy Hoberg Birgitta Hoberg | 3Ru | V | 110 | 4 | 10 | |
10 | 3Hj | V | 140 | 5 | 10 | |||
11 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 1Hj | N | 80 | 2 | 10 | |
12 | 3Sp-1 | Ö | 50 | 6 | 10 | |||
13 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 1NT+1 | S | 120 | 3 | 10 | |
14 | 3Kl | V | 110 | 3 | 10 | |||
15 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 2Sp+3 | V | 200 | 1 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 2 | 10 | |||
17 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 3NT-3 | Ö | 150 | 10 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 3NT-1 | V | 100 | 7 | 10 | |
20 | 3Sp | Ö | 140 | 8 | 10 | |||
21 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 1NT-1 | Ö | 50 | 10 | 10 | |
22 | 2Kl | Ö | 90 | 4 | 10 | |||
23 | 13 | Britt-Marie Pettersson Hans Holm | 4Sp+1 | N | 650 | 0 | 10 | |
24 | 1NT+2 | Ö | 150 | 10 | 10 | |||
Total | 51,82% | 114 | 220 |
Par 13 | Britt-Marie Pettersson & Hans Holm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bricka | Motståndare | Kontrakt | Av | Plusresultat | Minusresultat | Matchpoäng | Max MP | |
1 | 1 | Siv Blomberg Karl-Erik Lusth | 3Hj-1 | N | 50 | 4 | 10 | |
2 | 4Hj+2 | S | 680 | 10 | 10 | |||
3 | 2 | Beryl Johnsson Annica Liewenborg | 1NT-2 | N | 100 | 4 | 10 | |
4 | 4Sp+1 | Ö | 650 | 4 | 10 | |||
5 | 3 | Lars-Åke Svensson Roger Andersson | 4Sp | Ö | 420 | 3 | 10 | |
6 | 1Sp+2 | N | 140 | 4 | 10 | |||
9 | 5 | Inger Oehme Janicke Junker | 3NT | V | 600 | 0 | 10 | |
10 | 4Hj-3 | Ö | 300 | 10 | 10 | |||
11 | 6 | Marianne Collin Eva Wahlkvist | 2Sp-1 | V | 50 | 6 | 10 | |
12 | 4Kl+1 | S | 150 | 6 | 10 | |||
13 | 7 | Kerstin Croona Gunnel Adolfsen | 1NT+2 | S | 150 | 10 | 10 | |
14 | 2Sp-1 | Ö | 50 | 10 | 10 | |||
15 | 8 | Karin Hamqvist Gunnel Nyberg | 4Sp+1 | V | 450 | 3 | 10 | |
16 | 4Hj+2 | N | 480 | 8 | 10 | |||
17 | 9 | Gunnel Zhovnartsuk Bengt Sjögren | 3Hj-1 | Ö | 50 | 7 | 10 | |
18 | 4Hj | S | 620 | 6 | 10 | |||
19 | 10 | Lena Bohman Mona Ericson | 2NT | V | 120 | 2 | 10 | |
20 | 2Sp+1 | V | 140 | 8 | 10 | |||
21 | 11 | Maud Bergkvist Solveig Bergkvist | 1NT+1 | Ö | 120 | 3 | 10 | |
22 | 3Sp-1 | N | 50 | 6 | 10 | |||
